Технические данные
| EVOFLEX 5L — 1400 | EVOFLEX 5L — 1800 | EVOFLEX 7L — 1400 | EVOFLEX 7L — 1800 | |
| Максимальная ширина плёнки | 1300 мм | 1650 мм | 1300 мм | 1650 мм | 
| Толщина плёнки (мм) | 0,025-0,150 | 0,025-0,150 | 0,025-0,150 | 0,025-0,150 | 
| Максимальная производительность | 300 кг/ч | 350 кг/ч | 350 кг/ч | 400 кг/ч | 
| Диаметр шнека | A — E : Ø 65 B — C — D : Ø 50  | 
A — E : Ø 75 B — C — D : Ø 55  | 
A — B — C — D — E — F — G : Ø 50 | A — B — C — D — E — F — G : Ø 55 | 
| Главный мотор кВт | A — E : 55 B — C — D : 30  | 
A — E : 75 B — C — D : 45  | 
A — B — C — D — E — F — G : 37 | A — B — C — D — E — F — G : 55 | 
| Материал шнека / цилиндра | DIN 1.8550 | |||
| Соотношение L/D шнека | 1 / 32 | |||
| Вентиляторы обдува цилиндра | 0.37 кВт | 0.37 кВт | 0.37 кВт | 0.37 кВт | 
| Тип смены фильтра | Гидравлический | |||
| Тип головы | Горизонтальный тип головки (Неподвижная) | |||
| Диаметр головы | LDPE Ø 300 | LDPE Ø 400 | LDPE Ø 300 | LDPE Ø 400 | 
| Вентилятор обдува | 11 кВт | 15 кВт | 11 кВт | 15 кВт | 
| Тип башни | Вращающаяся | |||
| Диаметр и ширина вытяжного вала | Ø 260 x 1400 | Ø 260 x 1800 | Ø 200 x 1400 | Ø 260 x 1800 | 
| Двигатель вытяжного вала | 2,2 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 
| Высота машины | 11 м | 14 м | 11 м | 14 м | 
| Тип намотчика | Автоматическая Back to Back | |||
| Диаметр и ширина вала намотчика | Ø 480 x 1400 | Ø 480 x 1800 | Ø 480 x 1400 | Ø 480 x 1800 | 
| Двигатель намотчика кВт/strong> | 2,2 | 3 | 3 | 3 | 
| Максимальный диаметр рулона (мм) | Ø 900 | |||

 
  





				
				
				
				
				
				
				