Технические данные
| MULTIFLEX 1600 | MULTIFLEX 2000 | MULTIFLEX 2400 | MULTIFLEX 2800 | |
| Максимальная ширина плёнки | 900 мм | 1500 мм | 1900 мм | 2300 мм |
| Толщина плёнки (мм) | 0.020-0.200 | 0.020-0.200 | 0,025-0,200 | 0,025-0,200 |
| Максимальная производительность | 450 кг/ч | 600 кг/ч | 700 кг/ч | 800 кг/ч |
| Диаметр шнека | A — E : Ø 45 B — D : Ø 55 C : Ø 65 |
A — E : Ø 45 B — D : Ø 55 C : Ø 85 |
A — E : Ø 55 B — D : Ø 65 C : Ø 85 |
A — E : Ø 55 B — D : Ø 65 C : Ø 105 |
| Главный мотор кВт | A — E : 30 B — D : 37 C : 75 |
A — E : 30 B — D : 37 C : 110 |
A — E : 30 B — D : 75 C : 110 |
A — E : 30 B — D : 75 C : 132 |
| Материал шнека / цилиндра | DIN 1.8550 | |||
| Соотношение L/D шнека | 1 / 32 | |||
| Вентиляторы обдува цилиндра | 0.37 кВт | 0.37 кВт | 0.37 кВт | 0.37 кВт |
| Тип смены фильтра | Гидравлический | |||
| Тип головы | Неподвижная | |||
| Диаметр головы | LDPE Ø 300 | LDPE Ø 400 | LDPE Ø 500 | LDPE Ø 600 |
| Вентилятор обдува | 15 кВт | 15 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
| Тип башни | Вращающаяся | |||
| Диаметр и ширина вытяжного вала | Ø 260 x 1600 | Ø 260 x 2000 | Ø 200 x 2400 | Ø 260 x 2800 |
| Двигатель вытяжного вала | 2,2 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
| Высота машины | 12 м | 14 м | 16 м | 16 м |
| Тип намотчика | Автоматическая Back to Back | |||
| Диаметр и ширина вала намотчика | Ø 480 x 1600 | Ø 480 x 2000 | Ø 480 x 2400 | Ø 480 x 2800 |
| Двигатель намотчика кВт/strong> | 2,2 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальный диаметр рулона (мм) | Ø 900 | |||










